Galfer,1935502
SEMIMETAL PRODUCTO DE ALTAS PRESTACIONES
Juego De 4 Pastillas De Freno, Galfer, Traseras,Citroen,Peugeot,Renault
CITROEN
| XSARA Enterprise 2.0 HDI (90 HP) | 10/00- | BCH |
| XSARA Enterprise 2.0 HDI (109 HP up to/fino a 09064) | 01-02 | GIR |
| XSARA Enterprise 2.0 HDI (109 HP from/da 09065) | 02- | BCH |
| XSARA Enterprise 1.6i 16V | 10/00- | BCH |
| XSARA Enterprise 2.0 HDI | 99-01/00 | GIR |
| XSARA Enterprise 2.0 HDI | 01/00-10/00 | BCH |
| XSARA Enterprise 2.0 HDI | 01/00-10/00 | GIR |
| ZX 1.9 D /Break (Abs) | 93-97 | BDX |
| ZX 1.9 D /Break (Abs) | 91-93 | GIR |
| ZX 1.8i /Break (Abs) | 91-97 | GIR |
| ZX 1.9i | 91-97 | GIR |
| ZX 1.9 TD /Break (Abs) | 91-97 | GIR |
| ZX 2.0i | 92-97 | GIR |
| ZX 2.0i 16V (112 KW 152 HP) | 92-96 | GIR |
| ZX 2.0i 16V (120 KW 163 HP) | 96-97 | GIR |
| XSARA 2.0 HDI /Break/Coupe' (109 HP up to/fino a 09064) | 01-02 | GIR |
| XSARA 2.0 HDI /Break/Coupe' (109 HP from/da 09065) | 02- | BCH |
| XSARA 2.0i 16V /Break/Coupe' (137 HP up to/fino a 09064) | 10/00-02 | GIR |
| XSARA 2.0i 16V /Break/Coupe' (137 HP fron/da 09065) | 02- | BCH |
| XSARA 2.0i 16V Coupe' (163 HP up to/fino a 09064) | 10/00-02 | GIR |
| XSARA 2.0i 16V Coupe' (163 HP fron/da 09065) | 02- | BCH |
| XSARA 2.0 HDI /Break/Coupe' | 99-01/00 | GIR |
| XSARA 2.0 HDI /Break/Coupe' | 01/00-10/00 | BCH |
| XSARA 2.0 HDI /Break/Coupe' | 01/00-10/00 | GIR |
| XSARA 2.0i 16V /Break (97 KW 132 HP) | 97-01/00 | GIR |
| XSARA 2.0i 16V /Break (97 KW 132 HP) | 01/00-10/00 | BCH |
| XSARA 2.0i 16V /Break (97 KW 132 HP) | 01/00-10/00 | GIR |
| XSARA 2.0i 16V Coupe' (120 KW 163 HP) | 98-10/00 | GIR |
| XSARA 1.8i 16V /Break/Coupe' | 97-01/00 | GIR |
| XSARA 1.8i 16V /Break/Coupe' | 01/00-10/00 | BCH |
| XSARA 1.8i 16V /Break/Coupe' | 01/00-10/00 | GIR |
| SAXO 1.6i | 96- | ATE |
| SAXO 1.6i 16V | 96- | ATE |
PEUGEOT,TRASERAS
| 309 1.9 GTI | 86-93 | GIR |
| 309 1.9 16V GTI | 89-93 | GIR |
| 306 2.0 HDI /Station Wagon | 99-00 | GIR |
| 306 2.0 HDI /Station Wagon | 00-01 | BCH |
| 306 2.0 HDI /Station Wagon | 00-01 | GIR |
| 306 2.0i 16V /Cabrio /Station Wagon (97 KW 132 HP) | 97-00 | GIR |
| 306 2.0i 16V /Cabrio /Station Wagon (97 KW 132 HP) | 00-01 | BCH |
| 306 2.0i 16V /Cabrio /Station Wagon (97 KW 132 HP) | 00-01 | GIR |
| 306 2.0i 16V /Cabrio /Station Wagon (97 KW 132 HP Abs) | 97-00 | GIR |
| 306 2.0i 16V /Cabrio /Station Wagon (97 KW 132 HP Abs) | 00-01 | BCH |
| 306 2.0i 16V /Cabrio /Station Wagon (97 KW 132 HP Abs) | 00-01 | GIR |
| 306 2.0i 16V 6 speed (120 KW 163 HP) | 97-01 | GIR |
| 306 1.8i 16V /Station Wagon | 97-00 | GIR |
| 306 1.8i 16V /Station Wagon | 00-01 | BCH |
| 306 1.8i 16V /Station Wagon | 00-01 | GIR |
| 306 1.8i 16V Station Wagon (Abs) | 97-00 | GIR |
| 306 1.8i 16V Station Wagon (Abs) | 00-01 | BCH |
| 306 1.8i 16V Station Wagon (Abs) | 00-01 | GIR |
| 306 2.0i /Cabrio | 93-97 | GIR |
| 306 2.0i 16V (112 KW 152 HP) | 93-97 | GIR |
| 206 2.0i 16V (100 KW 136HP up to/fino a 08777) | 99-01 | BCH |
| 206 2.0i 16V (100 KW 136HP from 08778 up to 09078) | 01-02 | BCH |
| 206 2.0i 16V (100 KW 136HP from/da 09079) | 02- | BCH |
| 206 2.0i 16V (100 KW 136HP) Station Wagon | 02- | BCH |
| 206 2.0i 16V Cabrio (up to/fino a 08777) | 99-01 | BCH |
| 206 2.0i 16V Cabrio (from/da 08778 up to/fino a 09078) | 01-02 | BCH |
| 206 2.0i 16V Cabrio (from/da 09079) | 02- | BCH |
| 206 2.0i 16V GTI 180 /RC | 03- | BCH |
| 206 1.6i 16V /Cabrio (up to/fino a 08777) | 00-01 | BCH |
| 206 1.6i 16V /Cabrio (from/da 08778 up to/fino a 09078) | 01-02 | BCH |
| 206 1.6i 16V /Cabrio (from/da 09079) | 02- | BCH |
| 206 1.6i 16V Station Wagon | 02- | BCH |
| 205 1.9 (75 KW 102 HP-88 KW 120 HP) | 90-94 | GIR |
| 205 1.9 (94 KW 128 HP) | 87-94 | GIR |
| 106 1.6i Rallye (74 KW 101 HP) | 96- | ATE |
| 106 1.6i 16V GTI (87 KW 118 HP) | 96- | ATE |
RENAULT TRASERAS
| R5 Super 1.4 Turbo | 85-91 | GIR |
| R9 1.4 Turbo | 84-89 | GIR |
| R11 1.4 Turbo | 84-89 | GIR |