

G1938301
SEMIMETAL PRODUCTO DE ALTAS PRESTACIONES
Juego De 4 Pastillas De Freno Delanteras,Galfer,Citroen,Peugeot,Renault
CITROEN
SAXO Enterprise 1.5 D | 96- | BDX |
SAXO Enterprise 1.5 D (Abs) | 96-00 | BDX |
SAXO Enterprise 1.5 D (Abs) | 00- | BDX |
AX 1.4 D | 91-97 | BDX |
AX 1.5 D | 94-97 | BDX |
AX 1.4 | 91-96 | BDX |
ZX 1.9 D /Break | 93-97 | BDX |
ZX 1.9 D /Break (Abs) | 93-97 | BDX |
ZX 1.1i | 93-97 | BDX |
ZX 1.4i /Break | 91-97 | BDX |
ZX 1.4i /Break (Abs) | 91-97 | BDX |
SAXO 1.1i (4 holes on the disc/4 fori sul disco) | 96- | BDX |
SAXO 1.1i (4 holes on the disc/4 fori sul disco-Abs) | 96-00 | BDX |
SAXO 1.1i (4 holes on the disc/4 fori sul disco-Abs) | 00- | BDX |
SAXO 1.4i | 96- | BDX |
SAXO 1.4i (Abs) | 96-00 | BDX |
SAXO 1.4i (Abs) | 00- | BDX |
SAXO 1.5 D | 96- | BDX |
SAXO 1.5 D (Abs) | 96-00 | BDX |
SAXO 1.5 D (Abs) | 00- | BDX |
SAXO 1.0i (4 holes on the disc/4 fori sul disco) | 98- | BDX |
SAXO 1.0i (4 holes on the disc/4 fori sul disco-Abs) | 98-00 | BDX |
SAXO 1.0i (4 holes on the disc/4 fori sul disco-Abs) | 00- | BDX |
AX 1.4 D | 91-97 | BDX |
AX 1.5 D | 94-97 | BDX |
RENAULT
R5 Super 1.4 | 85-91 | BDX |
R5 Super 1.6 D | 86-91 | BDX |
R5 Super 1.7 (54 KW 73 HP) | 86-91 | BDX |
R5 Super 1.7 (64 KW 87 HP-69 KW 94 HP) | 86-91 | BDX |
R9 1.1 | 81-89 | BDX |
R9 1.2 | 81-89 | BDX |
R9 1.4 | 81-89 | BDX |
R9 1.6 D-TD | 82-89 | BDX |
R9 1.7 | 84-89 | BDX |
R11 1.1 | 83-89 | BDX |
R11 1.2 | 85-89 | BDX |
R11 1.4 | 83-89 | BDX |
R11 1.6 D-TD | 83-89 | BDX |
R11 1.7 | 84-89 | BDX |
R18 1.4 /Station Wagon | 82-86 | BDX |
R18 1.6 /Station Wagon | 82-86 | BDX |
R18 2.0 /Station Wagon | 82-86 | BDX |
R18 2.1 D-TD /Station Wagon | 82-86 | BDX |
R19 1.4 | 88-96 | BDX |
R19 1.4 (Abs) | 88-96 | BDX |
R19 1.7 /Cabrio | 88-96 | BDX |
R19 1.7 /Cabrio (Abs) | 88-96 | BDX |
R19 1.8i /Cabrio | 92-96 | BDX |
R19 1.8i /Cabrio (Abs) | 92-96 | BDX |
R19 1.9 D-TD | 88-96 | BDX |
R19 1.9 D-TD (Abs) | 88-96 | BDX |
R20 1.6 | 80-84 | BDX |
R20 2.0 | 81-84 | BDX |
R20 2.1 D-TD | 80-84 | BDX |
R20 2.2 | 81-84 | BDX |
R21 1.7 /Station Wagon | 86-94 | BDX |
R30 2.1 TD | 81-84 | BDX |
CLIO I 1.2i | 90-98 | BDX |
CLIO I 1.4i | 90-98 | BDX |
CLIO I 1.9 D | 90-98 | BDX |
ESPACE I 2.0 /4wd | 84-91 | BDX |
ESPACE I 2.0 /4wd (Abs) | 84-91 | BDX |
ESPACE I 2.1 TD | 84-91 | BDX |
ESPACE I 2.1 TD (Abs) | 84-91 | BDX |
ESPACE I 2.2 /4wd | 84-91 | BDX |
ESPACE I 2.2 /4wd (Abs) | 84-91 | BDX |
FUEGO 1.4 | 80-86 | BDX |
FUEGO 1.6 | 80-86 | BDX |
FUEGO 2.0 | 80-86 | BDX |
R5 Super Van 1.4 | 85-91 | BDX |
R5 Super Van 1.6 D | 85-91 | BDX |
R19 Van 1.4 | 88-96 | BDX |
R19 Van 1.9 D-TD | 88-96 | BDX |
CLIO Van 1.2i | 90-98 | BDX |
CLIO Van 1.9 D | 90-98 | BDX |
EXPRESS 1.2 | 91-98 | BDX |
EXPRESS 1.4 | 85-98 | BDX |
EXPRESS 1.6 D | 85-98 | BDX |
EXPRESS 1.9 D | 91-98 | BDX |
PEUGEOT
106 1.0i (Abs) | 91-96 | BDX |
106 1.1i (Abs) | 91-96 | BDX |
106 1.3i Rallye (up to/fino a VIN S 51132346) | 93-95 | BDX |
106 1.4i (55 KW 75 HP) | 91-96 | BDX |
106 1.4i (55 KW 75 HP-Abs-up to VIN S 51132346) | 91-95 | BDX |
106 1.4i XSI (79 KW 94 HP) | 91-96 | GIR |
106 1.4 D | 91-96 | BDX |
106 1.4 D (Abs-up to/fino a VIN S 51132346) | 91-95 | BDX |
106 1.5 D | 94-96 | BDX |
106 1.5 D (Abs-up to/fino a VIN S 51132346) | 94-95 | BDX |
106 1.6i (65 KW 88 HP) | 93-96 | BDX |
106 1.6i (65 KW 88 HP-Abs-up to VIN S 51132346) | 93-95 | BDX |
106 1.6i XSI (76 KW 103 HP-up to VIN S 51132346) | 94-95 | BDX |
106 1.0i (4 holes on the disc/4 fori sul disco) | 96- | BDX |
106 1.0i (4 holes on the disc/4 fori sul disco-Abs) | 96-00 | BDX |
106 1.0i (4 holes on the disc/4 fori sul disco-Abs) | 00- | BDX |
106 1.1i (4 holes on the disc/4 fori sul disco) | 96- | BDX |
106 1.1i (4 holes on the disc/4 fori sul disco-Abs) | 96-00 | BDX |
106 1.1i (4 holes on the disc/4 fori sul disco-Abs) | 00- | BDX |
106 1.4i | 96- | BDX |
106 1.4i (Abs) | 96-00 | BDX |
106 1.4i (Abs) | 00- | BDX |
106 1.5 D | 96- | BDX |
106 1.5 D (Abs) | 96-00 | BDX |
106 1.5 D (Abs) | 00- | BDX |
205 1.0 | 87-96 | BDX |
205 1.1 | 83-96 | BDX |
205 1.3 Rallye | 87-96 | BDX |
205 1.4 | 83-96 | BDX |
205 1.6 (65 KW 88 HP-76 KW 103 HP-83 KW 113 HP) | 83-96 | BDX |
205 1.8 D | 83-94 | BDX |
205 1.8 TD | 87-94 | BDX |
205 1.9 (75 KW 102 HP-88 KW 120 HP) | 86-90 | BDX |
205 1.9 D | 87-96 | BDX |
305 1.3 | 85-90 | BDX |
305 1.5 | 85-90 | BDX |
305 1.6 | 85-90 | BDX |
305 1.9 | 85-90 | BDX |
305 1.9 D | 85-90 | BDX |
306 1.1 | 93-97 | BDX |
306 1.4i | 93-97 | BDX |
309 1.1 | 85-93 | BDX |
309 1.3 | 85-93 | BDX |
309 1.4 | 89-93 | BDX |
309 1.6 | 85-93 | BDX |
309 1.8 D | 85-93 | BDX |
309 1.8 TD | 85-93 | BDX |
309 1.9 | 85-93 | BDX |
309 1.9 D | 85-93 | BDX |
405 1.4 /Station Wagon (not ventilated disc) | 87-95 | BDX |
405 1.6 /Station Wagon (not ventilated disc) | 87-95 | BDX |
405 1.8 /Station Wagon (not ventilated disc) | 92-95 | BDX |
405 1.8 D /Station Wagon (not ventilated disc) | 87-92 | BDX |
405 1.8 TD /Station Wagon (not ventilated disc) | 87-92 | BDX |
405 1.9 D /Station Wagon (not ventilated disc) | 87-95 | BDX |
405 1.9 TD /Station Wagon (not ventilated disc) | 92-95 | BDX |